홈 > 데이터뱅크 > 경제지표/제비율   
재료비
노무비
경비지수
고용보험
산재보험
국민건강/연금
기타

2007년도 하반기 직종별 시중노임자료(대한건설협회)
관리자 2007-09-03 1899

Untitled Document
번호 직종별
2006년도 9월노임
(발표 2007.01.01)
2007년도 5월노임
(발표 2007.09.01)
적용기간
'07.01.01~'07.08.31
적용기간
'07.09.01~'07.12.31
공 사 직 종
1 갱부 55,316 57,869
2 건축목공 96,578 96,686
3 형틀목공 92,614 94,357
4 창호목공 85,461 87,926
5 철골공 95,336 96,553
6 철공 97,539 93,962
7 철근공 99,590 100,345
8 철판공 95,084 93,464
9 샷시공 85,979 83,859
10 절단공 87,467 89,707
11 석공 90,997 94,805
12 특수비계공 105,519 106,414
13 비계공 103,867 104,231
14 동발공(터널) 71,779 -
15 조적공 87,613 87,829
16 치장벽돌공 87,729 88,020
17 벽돌(블럭)제작공 90,626 88,153
18 미장공 88,300 88,702
19 방수공 72,274 69,549
20 타일공 97,883 100,416
21 줄눈공 77,223 81,493
22 연마공 79,847 78,217
23 콘크리트공 93,109 94,550
24 보일러공 72,717 77,939
25 배관공 78,893 79,781
26 배관공(수도) 103,468 100,674
27 위생공 73,771 74,533
28 보온공 82,684 78,823
29 도장공 88,603 88,520
30 내장공 90,652 86,871
31 도배공 79,754 78,836
32 지붕잇기공 88,774 84,604
33 견출공 87,141 88,841
34 판넬조립공 87,667 86,540
35 화약취급공 77,724 81,753
36 착암공 68,984 71,788
37 보안공 - 58,099
38 포장공 90,740 90,780
39 포설공 80,814 78,073
40 궤도공 82,155 86,126
41 용접공(철도) 85,787 85,832
42 잠수부 127,596 125,866
43 보링공(지질조사) 79,215 81,883
44 조경공 73,765 76,926
45 벌목부 85,581 85,124
46 조림인부 69,291 69,214
47 플랜트기계설치공 96,128 100,611
48 플랜트특수용접공 120,954 131,235
49 플랜트용접공 107,520 118,206
50 플랜트배관공 104,371 109,815
51 플랜트제관공 93,412 98,678
52 시공측량사 65,864 67,779
53 시공측량사조수 52,392 51,466
54 측부 41,661 40,820
55 송전전공 272,065 273,417
56 송전활선전공 296,536 304,914
57 배전전공 171,907 176,562
58 배전활선전공 272,189 271,592
59 플랜트전공 85,139 89,959
60 내선전공 83,961 85,734
61 특고압케이블전공 157,669 161,285
62 고압케이블전공 129,121 130,647
63 저압케이블전공 102,797 108,311
64 철도신호공 115,513 119,765
65 계장공 95,669 101,057
66 통신외선공 122,656 121,459
67 통신설비공 98,150 101,353
68 통신내선공 83,209 84,026
69 통신케이블공 127,864 134,136
70 무선안테나공 101,347 104,869
71 작업반장 80,125 82,570
72 목도 78,738 82,424
73 조력공 65,304 68,154
74 특별인부 74,230 77,522
75 보통인부 57,820 58,883
76 건설기계운전기사 80,166 82,124
77 건설기계조장 80,244 79,058
78 운전사(운반차) 67,192 68,903
79 운전사(기계) 64,667 67,088
80 건설기계운전조수 53,305 52,537
81 고급선원 87,803 89,589
82 보통선원 66,016 69,456
83 선부 49,389 49,300
84 준설선선장 93,612 93,225
85 준설선기관장 77,951 81,856
86 준설선기관사 71,004 73,482
87 준설선운전사 73,628 77,437
88 준설선전기사 71,669 74,800
89 기계설치공 81,608 79,763
90 기계공 73,626 76,071
91 현도사 - 84,785
92 제도사 69,484 72,772
93 시험관련기사(시험사1급) 62,273 64,499
94 시험관련산업기사(2급) - 55,000
95 시험관련기능사 48,936 52,364
96 유리공 86,030 86,201
97 함석공 78,814 84,839
98 용접공(일반) 92,456 96,295
99 닥트공 75,664 78,099
100 할석공 88,493 90,279
101 제철축로공 159,621 174,288
102 지적기사(지적기사1급) 145,688 152,254
103 지적산업기사(지적기사2급) 127,658 131,594
104 지적기능사(지적기능사2급) 81,315 85,139
광.전자직종
105 H/W 설치사 112,166 116,692
106 H/W 시험사 128,609 131,807
107 S/W 시험사 131,872 135,798
108 CPU 시험사 120,325 124,452
109 광통신설치사 131,605 135,951
110 광케이블설치사 132,421 138,438
문화재 공사직종
111 도편수 148,722 149,421
112 목조각공 105,785 112,026
113 한식목공 113,607 113,142
114 한식목공조공 88,397 88,543
115 드잡이공 124,878 131,842
116 한식와공 160,423

160,632

117 한식와공조공 110,214 110,592
118 석조각공 122,553 129,710
119 특수화공 145,455 152,002
120 화공 104,818 110,977
121 한식미장공 101,818 107,279
원자력직종
122 원자력배관공 128,327 134,270
123 원자력용접공 136,573 140,190
124 원자력기계설치공 135,424 136,964
125 원자력덕트공 - 117,860
126 원자력제관공 - -
127 원자력케이블전공 115,896 121,377
128 원자력계장공 115,611 120,815
129 원자력기술자 103,513 104,785
130 중급원자력기술자 121,669 127,447
131 상급원자력기술자 156,921 160,446
132 원자력품질관리사 141,623 149,148
133 원자력특별인부 82,487 83,195
134 원자력보온공 127,999 132,613
135 원자력플랜트전공 131,528 133,496
136 고급원자력비파괴시험공 134,682 137,971
137 특급원자력비파괴시험공 153,334 151,510
기 타 직 종
138 통신관련기사(통신공사기사1급) 112,395 112,052
139 통신관련산업기사(통신공사기사2급) 109,315 111,655
140 통신관련기능사(통신기능사) 99,308 102,212
141 노즐공 81,684 -
142 코킹공 86,845 89,803
143 전기공사기사(전기공사기사1급) 93,213 95,366
144 전기공사산업기사(전기공사기사2급) 86,412 91,278
145 변전전공 119,064 120,543


.

    

이전글 : 2007 엔지니어링업체 임금실태조사 결과 공표
다음글 : 2007년도 상반기 직종별 시중노임자료(대한건설협회)