홈 > 데이터뱅크 > 경제지표/제비율   
재료비
노무비
경비지수
고용보험
산재보험
국민건강/연금
기타

2002년도 생산자물가 기본분류지수
관리자 2005-06-22 1644

2002년도

생산자물가 기본분류지수
(기준년도=2000년도)

수입물가 기본분류지수
(기준년도=2000년도)

적용년월

광산품

공산품

전력수도

농림수산품

농림수산품

광산품

공산품

2002년 01월 105.9 94.7 104.4 105.7 113.80 86.84 97.11
2002년 02월 105.6 95.3 104.4 106.1 114.92 89.05 97.40
2002년 03월 108.1 96.0 104.5 106.8 116.00 102.47 98.76
2002년 04월 109.1 97.0 104.6 105.4 116.73 108.81 99.13
2002년 05월 109.9 97.3 104.6 110.5 112.46 105.77 95.95
2002년 06월 109.9 96.8 104.2 106.2 111.06 99.29 93.26
2002년 07월 110.0 96.4 104.4 104.2 106.56 98.10 91.43
2002년 08월 110.0 96.4 104.4 107.6 110.07 101.14 91.91
2002년 09월 110.0 96.4 104.8 109.0 115.02 106.78 92.96
2002년 10월 110.0 97.0 105.3 102.1 116.55 108.76 95.32
2002년 11월 110.0 97.0 106.5 105.2 112.98 97.02 93.31
2002년 12월 110.2 96.7 106.5 107.0 114.11 104.00 93.98

   

    

이전글 : 2003년도 생산자물가 기본분류지수
다음글 : 2001년도 생산자물가 기본분류지수